排名 | 队名 | 轮次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 广州恒大 | 14 | 32 |
2 | 北京国安 | 14 | 31 |
3 | 广州富力 | 14 | 25 |
4 | 山东鲁能 | 14 | 24 |
5 | 上海上港 | 14 | 23 |
6 | 江苏舜天 | 14 | 23 |
7 | 天津泰达 | 14 | 21 |
8 | 贵州人和 | 14 | 20 |
9 | 杭州绿城 | 14 | 16 |
10 | 上海申鑫 | 14 | 16 |
11 | 上海绿地 | 14 | 15 |
12 | 长春亚泰 | 14 | 15 |
13 | 大连阿尔滨 | 14 | 14 |
14 | 辽宁宏运 | 14 | 14 |
15 | 河南建业 | 14 | 11 |
16 | 哈尔滨毅腾 | 14 | 5 |
-上海蝙蝠球迷俱乐部-
联系方式 Contact Us 地址:上海市徐汇区中山南二路1800号八万人体育场奥林匹克俱乐部1108室
Room 1108,Shanghai Olympic Club,NO.1800 Zhongshan.S,Road,Shanghai
Tel:+21 64686498 M:+86 13816692564
Copyright © 2013 上海蝙蝠球迷俱乐部